| 
 | 자모 | 한글 | 보기 | |
| 모음앞 | 자음앞·어말 | |||
| 자음 | b | ㅂ | ㅡ | Bao 바오, bo 보 | 
| c,k,q | ㄲ | ㄱ | cao 까오, khac 칵, kiêt 끼엣, lăk 락, quan 꽌 | |
| ch | ㅉ | ㄱ | cha 짜, bach 박 | |
| d,gi | ㅈ | ㅡ | duc 죽, Dương 즈엉, gia 자, giây 저이 | |
| đ | ㄷ | ㅡ | đan 단, Đinh 딘 | |
| g,gh | ㄱ | ㅡ | gai 가이, go 고, ghe 개, ghi 기 | |
| h | ㅎ | ㅡ | hai 하이, hoa 호아 | |
| kh | ㅋ | ㅡ | Khai 카이, khi 키 | |
| l | ㄹ, ㄹㄹ | ㅡ | lâu 러우, long 롱, My Lay 밀라이 | |
| m | ㅁ | ㅁ | minh 민, măm 맘, tôm 똠 | |
| n | ㄴ | ㄴ | Nam 남, non 논, bun 분 | |
| ng,ngh | 응 | ㅇ | ngo 응오, ang 앙, đông 동, nghi 응이, nghê 응에 | |
| nh | 니 | ㄴ | nhât 녓, nhơn 년, minh 민, anh 아인 | |
| p | ㅃ | ㅂ | put 뿟, chap 짭 | |
| ph | ㅍ | ㅡ | Pham 팜, phơ 퍼 | |
| r | ㄹ | ㅡ | rang 랑, rôi 로이 | |
| s | ㅅ | ㅡ | sang 상, so 소 | |
| t | ㄸ | ㅅ | tam 땀, têt 뗏, hat 핫 | |
| th | ㅌ | ㅡ | thao 타오, thu 투 | |
| tr | ㅉ | ㅡ | Trân 쩐, tre 째 | |
| v | ㅂ | ㅡ | vai 바이, vu 부 | |
| x | ㅆ | ㅡ | xanh 싸인, xeo 쌔오 | |
| 모음 | a | 아 | an 안, nam 남 | |
| ă | 아 | ăn 안, Đăng 당, măc 막 | ||
| â | 어 | ân 언, cân 껀, lâu 러우 | ||
| e | 애 | em 앰, cheo 째오 | ||
| ê | 에 | êm 엠, chê 쩨, Huê 후에 | ||
| i | 이 | in 인, dai 자이 | ||
| y | 이 | yên 옌, quy 꾸이 | ||
| o | 오 | ong 옹, bo 보 | ||
| ô | 오 | ôm 옴, đông 동 | ||
| ơ | 어 | ơn 언, sơn 선, mơi 머이 | ||
| u | 우 | um 움, cung 꿍 | ||
| ư | 으 | ưn 은, tư 뜨 | ||
| 이중모음 | ia | 이어 | kia 끼어, ria 리어 | |
| iê | 이에 | chiêng 찌엥, diêm 지엠 | ||
| ua | 우어 | lua 루어, mua 무어 | ||
| uô | 우오 | buôn 부온, quôc 꾸옥 | ||
| ưa | 으어 | cưa 끄어, mưa 므어, sưa 스어 | ||
| ươ | 으어 | rươu 르어우, phương 프엉 | ||
'경제' 카테고리의 다른 글
| 2014 브라질 산업별 시장정보 (0) | 2015.06.19 | 
|---|---|
| The Brazilian Cosmetics Sector (0) | 2015.06.19 | 
| 베트남 직접 투자 조사 보고서 (0) | 2015.06.12 | 
| 베트남 소방법 (0) | 2015.06.12 | 
| 베트남 유통시장 현황 (0) | 2015.06.12 |